
ANTIVIRUS
| PRODOTTO / PRODUTTORE | NOTA | PREZZO | GIUDIZIO |
| Personal Edition - H+Bedv | Uso personale | Gratuito | * * * * * |
| aTrust EZ - Computer Associate | Gratuito il primo anno | * * * * | |
| F-Prot 3.14b - Frisk software international | 29,58 | * * * * * | |
| Kaspersky Anti-Virus - Kaspersky | 69,90 | * * * * | |
| MAc- Afee Virus Scan - Mac Afee | 69,95 | * * * * | |
| Nod 32 v 1.596 - Eset Software | 67,20 | * * * * | |
| Norton 2004 - Symantec | 89,95 | * * * * | |
| NormanVirus Control - Norman Asa | 44,90 | * * * * | |
| Panda titanium 2004 - Panda Software Italia | 40.80 | * * * * | |
| Pc-Cillin Internet Security - Trend Micro | 57,49 | * * * * | |
| VirlT-Esplorer pro - TG soft | 72,00 | * * * * |
FIREWALL
|
|
Circa 250 Euro |
BACKUP
| Modalità di copia | |
| Tipo di unità | |
| Numero di copie | |
| Custodia e verifica delle copie |
SOFWARE
| Modalita di costruzione delle tabelle dati | |
| Crittografia del codice | |
| Certificazione del software | |
| Sicurezza del software |